Otomatik Çift Taraflı Doküman Besleyici (ARDF) ile donatılan IM C2000, çift yüzlü belgeleri otomatik olarak döndürüp önlü arkalı tarayarak tarama sürecini otomatikleştirir. Dijitalleştirilmiş bilgiler e-postayla dağıtılabilir veya ağ üzerinde bir konuma kaydedilebilir. Dakikada 20 kopya gibi yüksek bir hızla temiz ve yüksek çözünürlüklü çıktılar sunan bu çok işlevli yazıcının A3 özelliğinden yararlanarak, ofisten çıkmadan tam renkli broşürler ve afişler basabilir, ayrıca opsiyonel sonlandırıcı ile düzgün bir şekilde sonlandırma yapabilirsiniz. - Dakikada 20 kopya basabilen tam donanımlı A3 renkli çok işlevli yazıcı
- Akıllı ve kullanımı kolay A3 renkli çok işlevli yazıcı ailesinin üyesi
- Doküman besleyici (ARDF), çift yüzlü belgeleri otomatik olarak döndürüp önlü arkalı tarayarak tarama sürecini otomatikleştirir.
- 10,1 inçlik ekstra büyük Akıllı İşletim Ekranı ve Sezgisel Kullanıcı Arayüzü çalışmayı kolaylaştırır
- Çevre dostu zımbasız sonlandırıcı (opsiyonel) doküman setlerini düzgün bir şekilde kıvırarak sonlandırır
- Ricoh'un Daiöa Güncel Teknolojisi (Always Current Technology™) sayesinde, çok işlevli yazıcı değişen iş gereksinimlerine akıllıca uyum sağlar
- Dakikada 20, 25, 30, 35, 45, 55 ve 60 kopya modellerinin tümü aynı gelişmi
Teknik özelliklerGENEL |
| Isınma süresi: | 21 saniye |
| İlk çıktı hızı: SB: | 5,1 saniye |
| İlk çıktı hızı: tam renkli: | 7,4 saniye |
| Sürekli çıktı hızı: | 20/20/25/25 sayfa ⁄ dk |
| Bellek: standart: | 2 GB |
| Bellek: maksimum: | 4 GB |
| HDD: standart: | 320 GB |
| HDD: maksimum: | 320 GB |
| ARDF kapasitesi: | 100 yaprak |
| SPDF kapasitesi: | 220 yaprak |
| Ağırlık: | 96,4/91/96,4/91 kg |
| Boyutlar: G x D x Y: | 587/587/587/587 x 685/685/685/685 x 963/913/963/913 mm |
| Güç kaynağı: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| FOTOKOPİ |
| Çoklu kopyalama: | Maks. 999 kopya |
| Çözünürlük: | 600 dpi |
| Yakınlaştırma: | %1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar |
| YAZICI |
| CPU: | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
| Yazıcı dili: standart: | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direct (emülasyon) |
| Yazıcı dili: isteğe bağlı: | Orijinal Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
| Baskı çözünürlüğü: maksimum: | 1.200 x 1.200 dpi |
| Arayüz: standart: | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
| Arayüz: isteğe bağlı: | Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İlave NIC (2. port) |
| Mobil yazdırma özelliği: | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Windows® ortamları: | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Mac OS ortamları: | Macintosh OS X Native v10.11 veya üzeri |
| UNIX ortamları: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| SAP® R/3® ortamları: | SAP® S/4® |
| Diğer desteklenen ortamlar: | IBM iSeries |
| TARAYICI |
| Tarama hızı: ARDF: | 80 görüntü/dk (200/300 dpi) |
| Tarama hızı: SPDF: | 120 görüntü/dk (tek taraflı)/240 görüntü/dk (çift taraflı) |
| Çözünürlük: maksimum: | 1.200 dpi |
| Sıkıştırma yöntemi: | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gri tonlamalı |
| Dosya biçimleri: | Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Çok sayfalı PDF-A |
| Tarama modları: | E-posta, Klasör, USB, SD Kart |
| FAKS |
| Devre: | PSTN, PBX |
| İletim hızı: | 2 saniye |
| Modem hızı: maksimum: | 33,6 Kbps |
| Çözünürlük: standart: | 8x3,85 satır/mm, 200x100 dpi |
| Çözünürlük: opsiyonel: | 16x15,4 satır/mm, 400x400 dpi |
| Sıkıştırma yöntemi: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Tarama hızı: | 81/68/81/68 tarama ⁄ dk |
| Bellek: standart: | 4 MB, (320 sayfa) |
| Bellek: maksimum : | 60 MB, (4.800 sayfa) |
| KAĞIT KULLANIMI |
| Tavsiye edilen kağıt boyutu: | Standart kağıt kaset(ler)i: : | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar | |
| | İsteğe bağlı kağıt kaset(ler)i: : | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar | |
| | Bypass tepsisi: : | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt |
| Kağıt girişi: standart: | 1.200 yaprak |
| Kağıt girişi: maksimum: | 2.300 yaprak |
| Kağıt çıkışı: standart: | 500 yaprak |
| Kağıt çıkışı: maksimum : | 1.625 yaprak |
| Kağıt ağırlığı : | Kasetler: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dubleks: (52 - 256 g/m²) |
| Kağıt türleri: | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Karton, Önbaskılı kağıt, Bond kağıt, Kaplı kağıt, Zarf, Kaplı kağıt, Etiket kağıdı, OHP |
| EKOLOJİ |
| Güç tüketimi: maksimum: | 1.700 W'tan az |
| Güç tüketimi - çalışma modu: SB: | 415,9/415,9/451,5/451,5 W |
| Güç tüketimi - çalışma modu: Tam renkli: | 465,2/465,2/497,1/497,1 W |
| Güç tüketimi: hazır modu: | 46,2 W |
| Güç tüketimi: uyku modu : | 0,55 W |
| Genel Elektrik Tüketimi (TEC) : | 0,7/0,7/0,9/0,9 kWh |
| ÇIKIŞ TEPSİLERİ VE SONLANDIRICI SEÇENEKLERİ |
| 2 x 550 yapraklık kağıt kaseti: | Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m²) |
| 1 x 250 yapraklık kağıt kaseti: | Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m²) |
| 1000 yapraklık Kitapçık sonlandırıcı: | Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²), İstifleme kapasitesi: (1.000 yaprak), Zımba kapasitesi: (50 yaprak), Zımba kağıt boyutu: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Zımba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m²), Zımba konumları: (Üst, Alt, 2 zımba, Kitapçık) |
| 250 yapraklık Dahili Sonlandırıcı: | Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²), İstifleme kapasitesi: (250 yaprak), Zımba kapasitesi: (5 yaprak), Zımba kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4, B5), Zımba kağıt ağırlığı: (64-80 g/m²), Zımba konumları: (Üst) |
| 500 yapraklık Dahili sonlandırıcı: | Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²), İstifleme kapasitesi: (500 yaprak), Zımba kapasitesi: (50 yaprak), Zımba kağıt boyutu: (A4, A5, B4, B5), Zımba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m²), Zımba konumları: (Üst, Alt, 2 zımba) |
| Dahili ayırma tepsisi: | Tepsi kapasitesi: (250 yaprak), Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²) |
| Tek raflı çıkış tepsisi: | Tepsi kapasitesi: (125 yaprak), Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B3, B4), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²) |
| DİĞER SEÇENEKLER |
| - Faks ünitesi
- G3 Arayüzü
- Fax bağlantı ünitesi
- Faks belleği ünitesi
- Dolap
- Tekerlekli stand
- VM kart
- Bellek ünitesi
- Yan Kaset
- Delgeç üniteleri
- Kameradan doğrudan baskı kartı
- Orijinal PostScript 3
- IEEE 1284 I/F
- IEEE 802.11 a/g/n I/F
- Cihaz sunucu ünitesi
- Dosya formatı dönüştürücü
- OCR ünitesi
- Gelişmiş güvenlikli HDD
- Veri üzerine yazma güvenliği ünitesi
- Küçük kağıt besleme ünitesi
- Sayfa tutucu
- Görüntülenebilir alan uzatma ünitesi
- ADF tutacağı
- Harici klavye bağlantı aparatı
- Sayaç I/F ünitesi
- Anahtar sayaç bağlantı aparatı
- NFC kart okuyucu
- Yerleşik akıllı kart okuyucu ünitesi
|
| SARF MALZEMELERİ |
| Toner: siyah: | 16.500 baskı |
| Toner: cyan/macenta/sarı: | 10.500 baskı |
| Sarf malzemesi verimi değerleri, her yazdırma işi için %5 doluluk oranıyla A4 boyutunda 2 sayfa kullanımı üzerinden hesaplanmıştır. |
|