Teknik özelliklerGENEL |
| Isınma süresi: | 21 saniye |
| İlk çıktı hızı: SB: | 3,6/3,6/2,9/2,9/2,9 saniye |
| İlk çıktı hızı: tam renkli: | 5,4/5,4/4,2/4,2/4,2 saniye |
| Sürekli çıktı hızı: | 45/45/55/55/60 sayfa ⁄ dk |
| Bellek: standart: | 2 GB |
| Bellek: maksimum: | 4 GB |
| HDD: standart: | 320 GB |
| HDD: maksimum: | 320 GB |
| ARDF kapasitesi: | 100 yaprak |
| SPDF kapasitesi: | 220 yaprak |
| Ağırlık: | 101,4/96/101,4/96/101,4 kg |
| Boyutlar: G x D x Y: | 587/587/587/587/587 x 685/685/685/685/685 x 963/913/963/913/963 mm |
| Güç kaynağı: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| FOTOKOPİ |
| Çoklu kopyalama: | Maks. 999 kopya |
| Çözünürlük: | 600 dpi ( IM C4500A, IM C4500, IM C5500A, IM C5500, IM C6000 ) |
| Yakınlaştırma: | %1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar |
| YAZICI |
| CPU: | ApolloLake E3940 1,6 GHz |
| Yazıcı dili: standart: | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direct (emülasyon) |
| Yazıcı dili: isteğe bağlı: | Orijinal Adobe ®PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
| Baskı çözünürlüğü: maksimum: | 1.200 x 1.200 dpi |
| Arayüz: standart: | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
| Arayüz: isteğe bağlı: | Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İlave NIC (2. port) |
| Mobil yazdırma özelliği: | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Windows® ortamları: | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Mac OS ortamları: | Macintosh OS X Native v10.11 veya üzeri |
| UNIX ortamları: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| SAP® R/3® ortamları: | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Diğer desteklenen ortamlar: | IBM iSeries |
| TARAYICI |
| Tarama hızı: ARDF: | 80 görüntü/dk (200/300 dpi) |
| Tarama hızı: SPDF: | 120 görüntü/dk (tek taraflı)/240 görüntü/dk (çift taraflı) |
| Çözünürlük: maksimum: | 1.200 dpi |
| Sıkıştırma yöntemi: | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gri tonlamalı |
| Dosya biçimleri: | Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Çok sayfalı PDF-A |
| Tarama modları: | E-posta, Klasör, USB, SD Kart |
| FAKS |
| Devre: | PSTN, PBX |
| İletim hızı: | 2 saniye |
| Modem hızı: maksimum: | 33,6 Kbps |
| Çözünürlük: standart: | 8x3,85 satır/mm, 200x100 dpi |
| Çözünürlük: opsiyonel: | 16x15,4 satır/mm, 400x400 dpi |
| Sıkıştırma yöntemi: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Tarama hızı: | 81/68/81/68/81 tarama ⁄ dk |
| Bellek: standart: | 4 MB, (320 sayfa) |
| Bellek: maksimum : | 60 MB, (4.800 sayfa) |
| KAĞIT KULLANIMI |
| Tavsiye edilen kağıt boyutu: | Standart kağıt kaset(ler)i: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar), İsteğe bağlı kağıt kaset(ler)i: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar), Bypass tepsisi: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt) |
| Kağıt girişi: standart: | 1.200 yaprak |
| Kağıt girişi: maksimum: | 4.700 yaprak |
| Kağıt çıkışı: standart: | 500 yaprak |
| Kağıt çıkışı: maksimum : | 3.625 yaprak |
| Kağıt ağırlığı : | Kasetler: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dubleks: (52 - 256 g/m²) |
| Kağıt türleri: | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Karton, Önbaskılı kağıt, Bond kağıt, Kaplı kağıt, Zarf, Kaplı kağıt, Etiket kağıdı, OHP |
| EKOLOJİ |
| Güç tüketimi: maksimum: | 1.850 W'tan az |
| Güç tüketimi - çalışma modu: SB: | 644,6/644,6/821,7/821,7/837,7 W |
| Güç tüketimi - çalışma modu: Tam renkli: | 729,9/729,9/935,4/935,4/957 W |
| Güç tüketimi: hazır modu: | 59 W |
| Güç tüketimi: uyku modu : | 0,62 W |
| Genel Elektrik Tüketimi (TEC) : | 1,8/1,8/2,5/2,5/2,7 kWh |
| ÇIKIŞ TEPSİLERİ VE SONLANDIRICI SEÇENEKLERİ |
| 2 x 550 yapraklık kağıt kaseti: | Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m²) |
| 1 x 250 yapraklık kağıt kaseti: | Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m²) |
| 2000 yapraklık Yüksek kapasiteli tepsi: | Kağıt boyutu: (A4), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m²) |
| 1500 yapraklık yan Yüksek kapasiteli tepsi: | Kağıt boyutu: (A4, B5), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m²) |
| 1000 yapraklık Hibrit sonlandırıcı: | Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²), 1.000 yaprak, Zımba kapasitesi: (50 yaprak), Zımba kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4, B5), Zımba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m²), Zımba konumları: (Üst, Alt, 2 Zımba) |
| 3000 yapraklık Sonlandırıcı: | Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²), İstifleme kapasitesi: (3.000 yaprak), Zımba kapasitesi: (50 yaprak), Zımba kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4, B5), Zımba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m²), Zımba konumları: (Üst, Alt, 2 zımba, Üst eğik) |
| 1000 yapraklık Kitapçık sonlandırıcı: | Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²), İstifleme kapasitesi: (1.000 yaprak), Zımba kapasitesi: (50 yaprak), Zımba kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4, B5), Zımba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m²), Zımba konumları: (Üst, Alt, 2 zımba, Kitapçık) |
| 2000 yapraklık Kitapçık sonlandırıcı: | Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²), İstifleme kapasitesi: (2.000 yaprak), Zımba kapasitesi: (50 yaprak), Zımba kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4, B5), Zımba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m²), Zımba konumları: (Üst, Alt, 2 zımba, Kitapçık) |
| 500 yapraklık Dahili sonlandırıcı: | Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²), İstifleme kapasitesi: (500 yaprak), Zımba kapasitesi: (50 yaprak), Zımba kağıt boyutu: (A4, A5, B4, B5), Zımba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m²), Zımba konumları: (Üst, Alt, 2 zımba) |
| Dahili ayırma tepsisi: | Tepsi kapasitesi: (250 yaprak), Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²) |
| Tek raflı çıkış tepsisi: | Tepsi kapasitesi: (125 yaprak), Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m²) |
| DİĞER SEÇENEKLER |
| - Faks ünitesi
- G3 Arayüzü
- Fax bağlantı ünitesi
- Faks belleği ünitesi
- Dolap
- Tekerlekli stand
- VM kart
- Bellek ünitesi
- Yan Kaset
- Afiş kağıdı kılavuz tepsisi
- Delgeç üniteleri
- Dahili çoklu katlama ünitesi
- IPDS ünitesi
- Kameradan doğrudan baskı kartı
- Orijinal PostScript 3
- IEEE 1284 I/F
- IEEE 802.11 a/g/n I/F
- Cihaz sunucu ünitesi
- Dosya formatı dönüştürücü
- OCR ünitesi
- Gelişmiş güvenlikli HDD
- Veri üzerine yazma güvenliği ünitesi
- Küçük kağıt besleme ünitesi
- Sayfa tutucu
- Görüntülenebilir alan uzatma ünitesi
- ADF tutacağı
- Harici klavye bağlantı aparatı
- Sayaç I/F ünitesi
- Anahtar sayaç bağlantı aparatı
- NFC kart okuyucu
- Yerleşik akıllı kart okuyucu ünitesi
- EFI kontrolör
- EFI Impose
- EFI Compose
- EFI Hot folders
- EFI Spot on
|
| SARF MALZEMELERİ |
| Toner: siyah: | 33.000 baskı |
| Toner: cyan/macenta/sarı: | 22.500 baskı |
| Sarf malzemesi verimi değerleri, her yazdırma işi için %5 doluluk oranıyla A4 boyutunda 2 sayfa kullanımı üzerinden hesaplanmıştır. |
|